| Mannschaft | Punkte |
| Gloggnitz 2 | |
| Beckendorf Bernd | 3.377 |
| Gruber Ernst | 4.661 |
| Braunstein Manuela | 4.495 |
| Heihsenberger Christine | 3.977 |
| |
16.510 |
| Graziöse Skatler | |
| Schachenreiter Jürgen | 4.965 |
| Romirer Ulrike | 3.645 |
| Schmidt Martina | 4.179 |
| Paßmann Dirk | 3.617 |
| |
16.406 |
| Wien 1 | |
| Heilig Uli | 3.901 |
| Forgber Björn | 4.248 |
| Gerisch Kurt | 3.377 |
| Albrecht Uwe | 4.058 |
| |
15.584 |
| Sipbachzell | |
| Harringer Christian | 3.604 |
| Schödl Christian | 3.138 |
| Schöller Georg | 5.073 |
| Boschinger Andreas | 3.492 |
| |
15.307 |
| Gloggnitz 1 | |
| Täubel Johann | 2.975 |
| Fallnbügl Josef | 4.080 |
| Pindhofer Walter | 3.546 |
| Wild Franz | 4.557 |
| |
15.158 |
| Grazer Skatfüchse | |
| Neumeister Beppo | 4.332 |
| Mache Horst | 3.083 |
| Nauta Bernd | 2.701 |
| Starz Otto | 4.301 |
| |
14.417 |
| Sattledt | |
| Zehetner Fritz | 3.902 |
| Glöckl Roland | 3.271 |
| Aspetsberger Franz | 3.315 |
| Achleitner Johann | 3.876 |
| |
14.364 |
| Wien 2 | |
| Riegler Wolfgang | 3.572 |
| Lukaschek Günter | 2.784 |
| Nemec Otto | 4.161 |
| Schulz Reinhardt | 3.801 |
| | 14.318 |

Mannschaftsmeister 2010: Gloggnitz 2
Bernd Beckendorf, Ernst Gruber, Manuela Braunstein, Christine Heihsenberger

Vizemeister: Graziöse Skatler
Jürgen Schachenreiter, Ulrike Romirer, Martina Schmidt, Dirk Paßmann

Dritte: Wien 1
Uli Heilig, Björn Forgber, Kurt Gerisch, Uwe Albrecht