Österreichische Mannschaftsmeisterschaft 2013
St.Nr. Name 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie Gesamt
A 1 Espenkott Jörg 1,342 1,166 948 883 1,527 540 6,406
A 2 Riegler Wolfgang 725 1,157 1,537 1,129 610 917 6,075
A 3 Reischel Walter 525 996 897 708 1,367 1,278 5,771
A 4 Forgber Björn 761 748 1,491 607 373 1,452 5,432
B 1 Gruber Ernst 237 884 591 474 514 770 3,470
B 2 Genser Klaus 1,464 1,155 909 971 1,094 1,832 7,425
B 3 Heihsenberger Christa 195 1,068 973 1,143 949 666 4,994
B 4 Braunstein Manuela 1,045 1,368 1,831 1,087 564 338 6,233
C 1 Müller Helga 1,193 298 580 634 850 1,286 4,841
C 2 Harringer Christian 1,612 570 1,214 1,113 1,315 875 6,699
C 3 Schöller Georg 1,182 840 704 812 1,353 1,439 6,330
C 4 Schödl Christian 1,197 1,233 1,216 1,506 1,127 471 6,750
D 1 Starz Otto 1,091 898 885 1,226 714 704 5,518
D 2 Mache Horst 933 354 537 775 976 965 4,540
D 3 Wolfram Margarete 106 904 837 1,123 950 963 4,883
D 4 Neumeister Beppo 701 1,143 1,366 672 344 1,106 5,332
E 1 Kühberger Toni 763 1,201 810 808 539 802 4,923
E 2 Bubat Gerd 810 1,009 1,178 945 926 1,138 6,006
E 3 Maierl Walter 786 1,077 874 1,106 1,210 509 5,562
E 4 Premm Karl 1,285 1,292 727 508 882 826 5,520
F 1 Heilig Uli 871 1,508 661 632 1,012 494 5,178
F 2 Münker Franz-Josef 1,041 1,185 639 483 937 1,656 5,941
F 3 Schulz Reinhart 1,064 839 960 976 1,267 616 5,722
F 4 Lukaschek Günther 1,017 957 1,053 685 828 447 4,987
G 1 Gurski Hermann 644 804 832 750 284 1,082 4,396
G 2 Posekany Karl 621 496 894 422 912 1,048 4,393
G 3 Knapp Friedrich 1,345 1,293 1,527 1,628 837 581 7,211
G 4 Nemec Otto 163 622 -62 337 521 857 2,438
H 1 Regenfelder Sieglinde 979 706 633 848 1,491 860 5,517
H 2 Grafinger Helga 831 1,497 637 299 752 1,051 5,067
H 3 Klaus Erich 1,057 1,011 1,423 1,073 1,934 654 7,152
H 4 Neubauer Wolfgang 635 1,167 326 663 654 853 4,298
I 1 Fieber Roland 542 936 390 992 1,284 890 5,034
I 2 Ekam Heinz 1,621 838 847 1,213 463 490 5,472
I 3 Kossär Arthur 1,370 793 1,578 748 1,220 768 6,477
I 4 Forjan Christian 1,023 1,624 635 1,030 1,633 1,389 7,334
J 1 Aspetzberger Franz 736 1,089 516 751 865 497 4,454
J 2 Ortner Rainer -124 623 936 827 704 973 3,939
J 3 Wortmann Clemens 919 1,165 451 217 723 1,386 4,861
J 4 Eckert Sabine 1,103 612 717 958 899 321 4,610
K 1 Kalcher Susi 599 812 1,477 1,107 896 1,482 6,373
K 2 Buchmüller Franz 416 849 550 902 968 801 4,486
K 3 Kager Adi 1,201 940 1,309 647 692 846 5,635
K 4 Robisch Valentin 1,174 663 911 1,152 344 832 5,076
L 1 Dintar Olga 547 855 262 883 302 405 3,254
L 2 Kollegger Werner 538 621 760 276 451 414 3,060
L 3 Tscherne Isabella 1,038 602 1,282 933 516 1,293 5,664
L 4 Peinhopf Elfriede  270 432 1316 863 1242 829 4,952
Platz St.Nr. Mannschaft 1.Serie 2.Serie 3.Serie 4.Serie 5.Serie 6.Serie Summe
1 C   Sipbachzell 5,184 2,941 3,714 4,065 4,645 4,071 24,620
2 I   Grazer Skatrunde 1 4,556 4,191 3,450 3,983 4,600 3,537 24,317
3 A   Wien 1 3,353 4,067 4,873 3,327 3,877 4,187 23,684
4 B   Gloggnitz 2,941 4,475 4,304 3,675 3,121 3,606 22,122
5 H   Bad Schallerbach 3,502 4,381 3,019 2,883 4,831 3,418 22,034
6 E   Feldkirchen 1 3,644 4,579 3,589 3,367 3,557 3,275 22,011
7 F   Wien 2 3,993 4,489 3,313 2,776 4,044 3,213 21,828
8 K   Grazer Skatrunde 2 3,390 3,264 4,247 3,808 2,900 3,961 21,570
9 D   Grazer Skatfüchse 2,831 3,299 3,625 3,796 2,984 3,738 20,273
10 G   Wien 3 2,773 3,215 3,191 3,137 2,554 3,568 18,438
11 J   West meets Ost 2,634 3,489 2,620 2,753 3,191 3,177 17,864
12 L   Feldkirchen 2 2,393 2,510 3,620 2,955 2,511 2,941 16,930